| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 3989 kaart(en)
    
 
 Plaats 
  | 
 
 Datum 
  | 
Type | 
Rol | 
Geslacht | 
Naam | 
Opm | 
Feit teksten | 
Uniek Persnr | 
 
| Uikhoven | 13-11-184 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Dresen, Anna Elizabeth | Leeftijd=77 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | getuigen, Dresen Jan, en welkenhuijzen.. ...meer>> |   |  | Uikhoven | 13-11-184 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Dresen, Joannes | Algemeen=overleden | getuigen, Dresen Jan, en welkenhuijzen.. ...meer>> |   |  | Uikhoven | 05-02-1813 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Timmermans, Jean | Leeftijd=34 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Brons Pierre, landbouwer, 35 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 05-02-1813 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Timmermans, Pierre |  | aangifte, Brons Pierre, landbouwer, 35 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 05-02-1813 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Cartis, Catharina |  | aangifte, Brons Pierre, landbouwer, 35 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 14-02-1813 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Hijens, Guillaume | Leeftijd=8 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Masen Reners, landbouwer, 27 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 14-02-1813 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Hijens, Henry |  | aangifte, Masen Reners, landbouwer, 27 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 14-02-1813 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Konings, Ida |  | aangifte, Masen Reners, landbouwer, 27 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 01-05-1813 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Gijsen, Anna Elisabeth | Leeftijd=41 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Gijsen Chretien, dagloner, 37 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 01-05-1813 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Haesen, Sebastien | Algemeen=overleden | aangifte, Gijsen Chretien, dagloner, 37 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 14-05-1813 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Luijten, Adile | Leeftijd=6 maanden Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Opstein Pierre, landbouwer, 35 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 14-05-1813 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Luijten, Martin |  | aangifte, Opstein Pierre, landbouwer, 35 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 14-05-1813 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Beckers, Elisabeth |  | aangifte, Opstein Pierre, landbouwer, 35 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 18-05-1813 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Bollen, Theodore | Plaats van overlijden=hospitaal Muuster Westphalie |  |   |  | Uikhoven | 18-05-1813 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Bollen, Lambert |  |  |   |  | Uikhoven | 18-05-1813 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Paumen, Helena |  |  |   |  | Uikhoven | 06-06-1813 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Bollen, Jean | Leeftijd=11 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Bollen Gaspar, schepen, 41 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 06-06-1813 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Bollen, Gaspar | Beroep=Schepen Woonplaats=Uikhoven | aangifte, Bollen Gaspar, schepen, 41 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 06-06-1813 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Dessers, Marie Sibilla |  | aangifte, Bollen Gaspar, schepen, 41 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 23-07-1813 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Bonten, Maria | Leeftijd=58 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Bollen Gerrard , landbouwer, 27 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 23-07-1813 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Gerrard, Hery | Woonplaats=Uikhoven | aangifte, Bollen Gerrard , landbouwer, 27 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 15-01-1814 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Beckers, Henri | Leeftijd=61 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Luiten Martin, dagloner, 32 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 15-01-1814 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Gerits, Agnes |  | aangifte, Luiten Martin, dagloner, 32 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 26-01-1814 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Tonnaire, Jean | Leeftijd=3 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Vleugels Domenique, dagloner, 48..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 26-01-1814 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Tonnaire, Gelis |  | aangifte, Vleugels Domenique, dagloner, 48..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 26-01-1814 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Emmelen, Helen |  | aangifte, Vleugels Domenique, dagloner, 48..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 01-02-1814 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Haasen, Marie | Leeftijd=2 weken Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Van den Akker Arnold, dagloner, 56..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 01-02-1814 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Haasen, Francois |  | aangifte, Van den Akker Arnold, dagloner, 56..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 01-02-1814 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Engelen, Elisabeth |  | aangifte, Van den Akker Arnold, dagloner, 56..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 02-02-1814 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Tonnen, Cornelia | Leeftijd=6 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Vleugels Domenique, dagloner, 48..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 02-02-1814 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Tonnen, Gelis |  | aangifte, Vleugels Domenique, dagloner, 48..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 02-02-1814 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Emmelen, Helena |  | aangifte, Vleugels Domenique, dagloner, 48..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 05-03-1814 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Haerden, Melthior Wiro | Leeftijd=6 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Lijna André, herbergier, 45 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 05-03-1814 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Haerden, René |  | aangifte, Lijna André, herbergier, 45 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 05-03-1814 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Vreën, Cornelia |  | aangifte, Lijna André, herbergier, 45 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 05-03-1814 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Timmermans, Elisabeth | Leeftijd=2 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Van den Akker Arnold, dagloner, 56..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 05-03-1814 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Timmermans, Catharina |  | aangifte, Van den Akker Arnold, dagloner, 56..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 22-03-1814 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Jakers, Michel | Leeftijd=69 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Kogel Jean, dagloner, 45 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 22-03-1814 | Overlijdensaangifte | Partner van de overledene |   | Debije, Catharina | Algemeen=overleden | aangifte, Kogel Jean, dagloner, 45 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 26-03-1814 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Kessen, Jean Mathieu | Leeftijd=5 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Van den Akker, Arnold, dagloner, 56..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 26-03-1814 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Kessen, Jean |  | aangifte, Van den Akker, Arnold, dagloner, 56..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 26-03-1814 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Groenen, Cristine |  | aangifte, Van den Akker, Arnold, dagloner, 56..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 01-05-1814 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Koninx, Guillaume | Leeftijd=6 maanden Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Van den Akker Arnold, dagloner, 56..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 01-05-1814 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Koninx, Mathieu |  | aangifte, Van den Akker Arnold, dagloner, 56..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 01-05-1814 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Nelissen, Cristina |  | aangifte, Van den Akker Arnold, dagloner, 56..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 01-05-1814 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | Haasen, Leonard | Leeftijd=4 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Kogel Jean, dagloner, 46 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 01-05-1814 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | Haasen, Leonard |  | aangifte, Kogel Jean, dagloner, 46 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 01-05-1814 | Overlijdensaangifte | Moeder van de overledene | V | Bollen, Anna Catharina |  | aangifte, Kogel Jean, dagloner, 46 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 23-05-1814 | Overlijdensaangifte | Overledene |   | van den akker, Marie | Leeftijd=40 jaar Plaats van overlijden=Uikhoven | aangifte, Posten Gelis, herbergier, 60 jaar,..
  ...meer>> |   |  | Uikhoven | 23-05-1814 | Overlijdensaangifte | Vader van de overledene | M | van den akker, Pierre | Algemeen=overleden | aangifte, Posten Gelis, herbergier, 60 jaar,..
  ...meer>> |   |       
  
         
     | 
    
             
         
     |