| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 2781 kaart(en)
    
 
 Plaats 
  | 
 
 Datum 
  | 
Type | 
Rol | 
Geslacht | 
Naam | 
Opm | 
Feit teksten | 
Uniek Persnr | 
 
| Leuth |  | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Stijnen, Theodorus | Geboortedatum=30-01-1857 Leeftijd=30 jaar Beroep=kurver Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth |  | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Holtof, Maria Catharina | Geboortedatum=19-03-1855 Leeftijd=32 jaar Beroep=huishoudster Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth |  | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Stijnen, Gerardus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth |  | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Rutten, Margaretha | Beroep=landbouwster Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth |  | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Holtof, Dionisius Willem | Beroep=landbouwer Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth |  | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Salden, Maria Margaretha | Beroep=landbouwster Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Lenssen, Pierre | Geboortedatum=24-07-1773 Leeftijd=28 jaar Beroep=werkman Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Coppers, Maria Catherina | Geboortedatum=16-02-1776 Leeftijd=24 jaar Geboorteplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Lenssen, Antoine |  |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Didden, Elisabeth | Leeftijd=overleden |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Coppers, Arnold | Algemeen=overleden |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Scheepers, Cornelie | Algemeen=Leeft nog |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Lenssen, Pierre | Geboortedatum=24-07-1773 Leeftijd=28 Beroep=werkman Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Coppers, Maria Catherina | Geboortedatum=16-02-1776 Leeftijd=24 j Geboorteplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Lenssen, Antoine |  |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Didden, Elisabeth | Leeftijd=overleden |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Coppers, Arnold | Algemeen=overleden |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Scheepers, Cornelie | Algemeen=Leeft nog |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | de wit, Dionies | Geboortedatum=13-06-1773 Leeftijd=27 Beroep=landbouwer Geboorteplaats=Boorsheim Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Franschen, Marie Eleen | Geboortedatum=14-12-1774 Leeftijd=26 j Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | de witt, Henrij | Algemeen=eerst de Witt,  dan de Witt ! ! Woonplaats=Boorsheim |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | van de Weert, Marguertite |  |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Franssen, Carel | Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 11-11-1800 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Laijen, Anne |  |  |   |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Spée, Pierre | Geboortedatum=19-05-1771 Leeftijd=30 Beroep=landbouwer Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut | De bruid tekent met: joanna palmen, de..
  ...meer>> |   |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Palman, Jeanne | Geboortedatum=22-05-1782 Leeftijd=19 j Algemeen=De handgeschreven akte noemt haar Paumen, terwijl ze in Boorsem Palmen heet! Geboorteplaats=Boorsheim Woonplaats=Boorsheim | De bruid tekent met: joanna palmen, de..
  ...meer>> |   |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Spée, Ruthgerus |  | De bruid tekent met: joanna palmen, de..
  ...meer>> |   |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Striekers, Helene |  | De bruid tekent met: joanna palmen, de..
  ...meer>> |   |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Palmen, Jean |  | De bruid tekent met: joanna palmen, de..
  ...meer>> |   |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Coogels, Catharine |  | De bruid tekent met: joanna palmen, de..
  ...meer>> |   |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Luijten, Henri | Geboortedatum=13-10-1764 Leeftijd=37 j Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | van der Beek, Ide | Geboortedatum=15-07-1773 Leeftijd=28 j Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Luijten, Jean | Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | du bois, Marguerite |  |  |   |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | van der Beek, Nicolas | Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 02-05-1801 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Dressen, Marie | Algemeen=Waarschijnlijk Dreessen of Driessen |  |   |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Pendris, Philippe Jacques | Geboortedatum=30-04-1776 Leeftijd=25 Beroep=landbouwer Geboorteplaats=Neeroteren Woonplaats=Neeroteren |  |   |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | de bois, Marie Elisabeth | Geboortedatum=31-05-1780 Algemeen=Er stond eerst iets anders Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Pendris, Paul Guibert | Algemeen=Overleden Woonplaats=Neeroteren |  |   |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Hermans, Marie | Algemeen=Overleden |  |   |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | de bois, Jean Henri | Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Colla, Marie Anne |  |  |   |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Custers, Pierre | Geboortedatum=28-01-1777 Leeftijd=24 jaar Beroep=landbouwer Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Der Hagh, Marie Elisabeth | Geboortedatum=23-08-1762 Leeftijd=38 Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Custers, Mathieu | Algemeen=Overleden |  |   |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Haerden, Wendeline |  |  |   |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Der Hagh, Jean | Algemeen=overleden |  |   |  | Leuth | 21-07-1801 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Roomers, Sebille |  |  |   |  | Leuth | 25-04-1802 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Haarden, Nicolaas | Geboortedatum=25-04-1775 Leeftijd=27 j Beroep=landbouwer Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 25-04-1802 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Peeters, Marie Catharine | Geboortedatum=05-02-1774 Leeftijd=28 j Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |       
  
         
     | 
    
             
         
     |