| 
             
         
     | 
    
            
Gevonden 2781 kaart(en)
    
 
 Plaats 
  | 
 
 Datum 
  | 
Type | 
Rol | 
Geslacht | 
Naam | 
Opm | 
Feit teksten | 
Uniek Persnr | 
 
| Leuth | 27-01-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Simons, Pieter Jacobus | Geboortedatum=23-04-1875 Leeftijd=29 jaar Beroep=kurver Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 27-01-1904 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Dedroog, Maria Johanna | Geboortedatum=05-04-1875 Leeftijd=29 jaar Beroep=huishoudster Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 27-01-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Simons, Godefridus | Beroep=kurver Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 27-01-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Mevissen, Maria Elisabeth | Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 27-01-1904 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Dedroog, Wilhelmus | Beroep=kurver Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 27-01-1904 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Boers, Gertrudis | Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 02-10-1903 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Dedroog, Pieter Johannes | Geboortedatum=11-03-1877 Leeftijd=26 jaar Beroep=kurver Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 02-10-1903 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Derhaeg, Gertrudis Elizabeth | Geboortedatum=24-07-1880 Leeftijd=23 jaar Beroep=dienstmeid Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 02-10-1903 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Dedroog, Theodorus | Beroep=kurver Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 02-10-1903 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Smeets, Anna Hubertina | Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 02-10-1903 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Derhaeg, Gerardus | Algemeen=overleden te Leuth op 8 maart 1900 |  |   |  | Leuth | 02-10-1903 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Lenssen, Maria Catharina | Beroep=zonder Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 04-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Dedroog, Martinus | Geboortedatum=16-12-1873 Algemeen=weduwnaar Leeftijd=30 jaar Beroep=kurver Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut | Hij was weduwnaar van Lenssen Anna Elizabeth,.. ...meer>> |   |  | Leuth | 04-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Pannemans, Maria Agnes | Geboortedatum=27-12-1873 Leeftijd=30 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut | Hij was weduwnaar van Lenssen Anna Elizabeth,.. ...meer>> |   |  | Leuth | 04-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Dedroog, Petrus Hubertus | Algemeen=Kosemans Beroep=kurver Woonplaats=Leut | Hij was weduwnaar van Lenssen Anna Elizabeth,.. ...meer>> |   |  | Leuth | 04-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Maria, Catharina | Woonplaats=Leut | Hij was weduwnaar van Lenssen Anna Elizabeth,.. ...meer>> |   |  | Leuth | 04-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Pannemans, Joannes Renier | Algemeen=overleden te Leuth op 28 november 1902 | Hij was weduwnaar van Lenssen Anna Elizabeth,.. ...meer>> |   |  | Leuth | 04-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Penris, Anna Maria Catharina | Algemeen=overleden te Leuth op 27 januari 1885 | Hij was weduwnaar van Lenssen Anna Elizabeth,.. ...meer>> |   |  | Leuth | 03-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Salden, Pieter Gerardus | Geboortedatum=23-06-1864 Algemeen=weduwnaar Leeftijd=39 jaar Beroep=kurver Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut | Hij was weduwnaar van Rutten Maria Hubertina,.. ...meer>> |   |  | Leuth | 03-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Bours, Maria Margaretha | Geboortedatum=16-02-1870 Leeftijd=32 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut | Hij was weduwnaar van Rutten Maria Hubertina,.. ...meer>> |   |  | Leuth | 03-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Salden, Joannes Hendrikus | Algemeen=overleden te Leuth op 6 december 1893 | Hij was weduwnaar van Rutten Maria Hubertina,.. ...meer>> |   |  | Leuth | 03-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Lenssen, Maria Cornelia | Algemeen=overleden te Leuth op 11 maart 1903 | Hij was weduwnaar van Rutten Maria Hubertina,.. ...meer>> |   |  | Leuth | 03-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Bours, Wynandus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Leut | Hij was weduwnaar van Rutten Maria Hubertina,.. ...meer>> |   |  | Leuth | 03-06-1903 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Derhaag, Hendrina | Beroep=landbouwster Woonplaats=Leut | Hij was weduwnaar van Rutten Maria Hubertina,.. ...meer>> |   |  | Leuth | 08-05-1903 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Hawinkel, Joannes Hubertus | Geboortedatum=28-01-1878 Leeftijd=25 jaar Beroep=Tolbeambte Geboorteplaats=Kessenich  Woonplaats=Caulille |  |   |  | Leuth | 08-05-1903 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Blonden, Barbara | Geboortedatum=27-03-1877 Leeftijd=26 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 08-05-1903 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Hawinkel, Joannes | Algemeen=overleden te Kessenich op 21 juli 1896 |  |   |  | Leuth | 08-05-1903 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Frenaij, Margaretha Josephina | Algemeen=overleden te Kessenich op 8 november 1902 |  |   |  | Leuth | 08-05-1903 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Blonden, Georgius Hubertus | Algemeen=overleden te Leuth op 3 juli 1896 |  |   |  | Leuth | 08-05-1903 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Breuls, Maria Ida | Beroep=huishoudster Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 07-07-1902 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Vincken, Joannes Andreas | Geboortedatum=29-11-1875 Leeftijd=27 jaar Beroep=kamerknecht Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 07-07-1902 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Tondeur, Mathildis Elisa | Geboortedatum=07-03-1879 Leeftijd=23 jaar Beroep=Keukenmeid Woonplaats=Leut Geboorteplaats=Maubeuge |  |   |  | Leuth | 07-07-1902 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Vincken, Arnold | Beroep=kurver Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 07-07-1902 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Lenssen, Gertrudis | Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 07-07-1902 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Tondeur, Franciscus | Algemeen=overleden te Casteau op 8 september 1887 |  |   |  | Leuth | 07-07-1902 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Dangréau, Eugenie Adela | Algemeen=Toestemmend per akte Beroep=zonder Woonplaats=Maubeuge |  |   |  | Leuth | 05-02-1902 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Kelleners, Petrus | Geboortedatum=26-11-1875 Leeftijd=26 jaar Beroep=werkman Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut | "Als Nederlander alhier ingeschreven geweest op..
  ...meer>> |   |  | Leuth | 05-02-1902 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Bovens, Maria Johanna | Geboortedatum=12-12-1865 Leeftijd=36 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Geleen Woonplaats=Geleen | "Als Nederlander alhier ingeschreven geweest op..
  ...meer>> |   |  | Leuth | 05-02-1902 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Kelleners, Daniel | Algemeen=overleden te Leuth op 11 juni 1884 | "Als Nederlander alhier ingeschreven geweest op..
  ...meer>> |   |  | Leuth | 05-02-1902 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Claessens, Maria Sibilla | Beroep=huishoudster Woonplaats=Leut | "Als Nederlander alhier ingeschreven geweest op..
  ...meer>> |   |  | Leuth | 05-02-1902 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Bovens, Godfried | Algemeen=overleden te Geleen op 31 maart 1901 | "Als Nederlander alhier ingeschreven geweest op..
  ...meer>> |   |  | Leuth | 05-02-1902 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Beckers, Maria Catharina | Algemeen=overleden te Geleen op 12 augustus 1900 | "Als Nederlander alhier ingeschreven geweest op..
  ...meer>> |   |  | Leuth | 31-01-1902 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Haerden, Pieter Hendricus | Geboortedatum=12-07-1871 Leeftijd=30 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 31-01-1902 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Scheepers, Maria Hubertina Josephina | Geboortedatum=26-03-1876 Leeftijd=26 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 31-01-1902 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruidegom | M | Haerden, bartholemeus | Beroep=Landbouwer en negociant Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 31-01-1902 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruidegom | V | Lenssen, Maria | Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 31-01-1902 | Burgerlijk huwelijk | Vader van de bruid | M | Scheepers, Theodorus | Beroep=landbouwer Woonplaats=Leut |  |   |  | Leuth | 31-01-1902 | Burgerlijk huwelijk | Moeder van de bruid | V | Schoffelen, Maria Elisabeth | Algemeen=overleden te Leuth op 28 juni 1881 |  |   |  | Leuth | 29-01-1902 | Burgerlijk huwelijk | Bruidegom | M | Beckers, Peter Jacobus | Geboortedatum=03-08-1849 Leeftijd=54 jaar Algemeen=weduwnaar Beroep=Tolbeambte Woonplaats=Leut Geboorteplaats=Caulille |  |   |  | Leuth | 29-01-1902 | Burgerlijk huwelijk | Bruid | V | Dedroog, Anna Elizabeth | Geboortedatum=23-11-1869 Leeftijd=33 jaar Beroep=zonder Geboorteplaats=Leut Woonplaats=Leut |  |   |       
  
         
     | 
    
             
         
     |