|
|
Gevonden 2350 kaart(en)
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Ulestraten | 01-03-1904 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schoenmakers, Nn | Geboorteplaats=Ulestraten Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=kind | Vader van de overledene | Schoenmakers, Godfried | | Moeder van de overledene | Vogeleers, Hubertine | |
| Levenloos geboren
| | | | Ulestraten | 12-01-1906 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Jonkhout, Barbara | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=77 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=wed | Vader van de overledene | Jonkhout, Michiel | | Moeder van de overledene | Bours, Maria | | Partner van de overledene | Bongers, Lambert | |
| | | | | Ulestraten | 26-01-1906 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Bouwens, Nn | Geboorteplaats=Ulestraten Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=kind | Vader van de overledene | Bouwens, Johannes Hubertus | | Moeder van de overledene | Peusens, Maria Elisabeth | |
| Levenloos geboren
| | | | Ulestraten | 04-02-1906 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Aarts, Maria Erna | Geboorteplaats=Ulestraten Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=dochter | Vader van de overledene | Aarts, Joseph | | Moeder van de overledene | Schurgers, Barbara | |
| 8 maanden oud
| | | | Ulestraten | 16-02-1906 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Knubben, Johannes | Geboorteplaats=Hulsberg Leeftijd=80 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Knubben, Mathijs | | Moeder van de overledene | Pluijmakers, Helena | | Partner van de overledene | Van Der Meulen, Maria | |
| | | | | Ulestraten | 16-02-1906 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Dederen, Lambert | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=46 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Dederen, Pieter | | Moeder van de overledene | Herwarts, Angelina | | Partner van de overledene | Latten, Johanna | |
| | | | | Ulestraten | 24-02-1906 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Last, Jan Martin August | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=38 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Last, Johannes | | Moeder van de overledene | Franssen, Catharina | | Partner van de overledene | Meeuwissen, Anette | |
| | | | | Ulestraten | 27-03-1906 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Schreurs, Anna Gertrudis | Geboorteplaats=Buggenum Leeftijd=42 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=echtgenote | Vader van de overledene | Schreurs, Theodorus | | Moeder van de overledene | Goumans, Maria | | Partner van de overledene | Demacker, Nicolaas | |
| | | | | Ulestraten | 30-04-1906 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Stevens, Gerardus | Geboorteplaats=Ulestraten Leeftijd=88 Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Stevens, Gerard | | Moeder van de overledene | Smeets, Elisabeth | | Partner van de overledene | Coomans, Mathilde | |
| | | | | Ulestraten | 23-08-1906 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Glaasmakers, Nn | Geboorteplaats=Ulestraten Plaats van overlijden=Ulestraten Relatie=kind | Vader van de overledene | Glaasmakers, Pieter | | Moeder van de overledene | Pisters, Anna Mathilda | |
| Levenloos geboren
| | |
|
|