|
|
Gevonden 3443 kaart(en)
| Plaats |
Feit datum
 |
Type |
Personen |
Feit teksten |
Scan1 |
Scans |
| Klimmen | 23-02-1919 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Kickken, Hendrik Joseph | Geboorteplaats=Wijlre Leeftijd=89 Plaats van overlijden=Klimmen Relatie=zoon | Vader van de overledene | Kickken, Joannes Stephanus | | Moeder van de overledene | Smeets, Johanna Maria | |
| | | | | Klimmen | 24-02-1919 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Damoiseaux, Anna Barbara | Geboorteplaats=Meerssen Leeftijd=92 Plaats van overlijden=Klimmen Relatie=wed | Vader van de overledene | Damoiseaux, Johan Hendrik | | Moeder van de overledene | Broers, Catharina | | Partner van de overledene | Peukens, Jan Leonard | |
| | | | | Klimmen | 02-03-1919 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Habets, Joseph Nicolaas | Geboorteplaats=Klimmen Leeftijd=3 Plaats van overlijden=Klimmen Relatie=zoon | Vader van de overledene | Habets, Theodoor | | Moeder van de overledene | Simons, Maria Hubertina | |
| | | | | Klimmen | 23-03-1919 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Smees, Gerardus Hubertus | Geboorteplaats=Klimmen Leeftijd=1 Plaats van overlijden=Klimmen Relatie=zoon | Vader van de overledene | Smees, Johannes | | Moeder van de overledene | Lemmens, Maria Helena Hubertina | |
| | | | | Klimmen | 03-04-1919 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Ramaekers, Joannes Josephus | Geboorteplaats=Wijlre Leeftijd=62 Plaats van overlijden=Klimmen Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Ramaekers, Joannes Andreas | | Moeder van de overledene | Pieters, Anna Margaretha | | Partner van de overledene | Schaapkens, Maria Catharina Josephina | |
| | | | | Klimmen | 06-04-1919 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Kusters, Anna Margaretha | Geboorteplaats=Klimmen Leeftijd=80 Plaats van overlijden=Klimmen Relatie=wed | Vader van de overledene | Kusters, Jan Joseph | | Moeder van de overledene | Hausten, Anna Catharina Josepha | | Partner van de overledene | Keulen, Jan Reinier | |
| | | | | Klimmen | 15-04-1919 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Haanen, Jan Hubert | Geboorteplaats=Voerendaal Leeftijd=54 Plaats van overlijden=Klimmen Relatie=echtgenoot | Vader van de overledene | Haanen, Pieter Hubert | | Moeder van de overledene | Stienen, Maria Sibilla | | Partner van de overledene | Quaedvlieg, Maria Hubertina Elisabeth | |
| | | | | Klimmen | 28-05-1919 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Brouns, Jan Willem | Geboorteplaats=Nuth Leeftijd=81 Plaats van overlijden=Klimmen Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Brouns, Jan Willem | | Moeder van de overledene | Huntjens, Maria Johanna | | Partner van de overledene | Habets, Johanna Maria | |
| | | | | Klimmen | 07-06-1919 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Horsmans, Petrus Mathias Hubertus | Geboorteplaats=Klimmen Leeftijd=81 Plaats van overlijden=Klimmen Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Horsmans, Jan Mathias | | Moeder van de overledene | Rhoen, Anna Catharina Hubertina | | Partner van de overledene | Dortu, Angelina | |
| | | | | Klimmen | 22-06-1919 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Boesten, Nn | Geboorteplaats=Klimmen Plaats van overlijden=Klimmen Relatie=dochter | Vader van de overledene | Boesten, Petrus Hubertus | | Moeder van de overledene | Linden, Maria Anna Gertrudis | |
| Levenloos geboren
| | | | Klimmen | 29-07-1919 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Snackers, Joannes Hermanus | Geboorteplaats=Hulsberg Leeftijd=94 Plaats van overlijden=Klimmen Relatie=wdnr | Vader van de overledene | Snackers, Petrus | | Moeder van de overledene | Nuggelmans, Joanna Catharina | | Partner van de overledene | Loomans, Maria Anna Fictoria | |
| | | | | Klimmen | 01-08-1919 | Overlijdensaangifte | | Overledene | Dortu, Johanna Katharina | Geboorteplaats=Heerlen Leeftijd=79 Plaats van overlijden=Klimmen Relatie=wed | Vader van de overledene | Dortu, Jan Willem | | Moeder van de overledene | Ramaekers, Anna Catharina | | Partner van de overledene | Sogelée, Jan Laurens | |
| | | |
|
|