| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 22-04-1800 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Vinkers, Henrij | Geboorteplaats=Nederweert | Moeder van het kind  | Vinkers, Marguerite |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 22-04-1800 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Beelen, Henriette | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Beelen, Lambert | Beroep=ouvrier journalier Leeftijd=42 | Moeder van het kind  | Vossen, Marie |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 23-04-1800 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Scheffers, Petronelle | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Scheffers, Francois | Beroep=ouvrier tailleur Leeftijd=38 | Moeder van het kind  | Wulms, Elene |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 28-04-1800 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Muijters, Catharine | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Muijters, Mathieu | Beroep=cultivateur Leeftijd=53 | Moeder van het kind  | Brepols, Marie |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 28-04-1800 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Heuvelmans, Anna Marie | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Heuvelmans, Godfroid | Beroep=meunier Leeftijd=44 | Moeder van het kind  | Deckers, Anna Marie |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 01-05-1800 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Daris, Petronelle | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Daris, Francois | Beroep=cultivateur Leeftijd=54 | Moeder van het kind  | Houben, Catharine |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-07-1800 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Jeurissen, Petronelle | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Jeurissen, Hubert | Beroep=cultivateur Leeftijd=59 | Moeder van het kind  | van de voort, Catharine |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-07-1800 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Beelen, Guillaume | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Beelen, Henrij | Beroep=garcon cordonnier Leeftijd=32 | Moeder van het kind  | Vermeulen, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 29-07-1800 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Feijen, Henrij | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Feijen, Martin | Beroep=cultivateur | Moeder van het kind  | Vaes, Marie |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 02-08-1800 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van de drinck, Pierre | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van de drinck, Jean | Beroep=ouvrier charpentier | Moeder van het kind  | Delen, Jeanne |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 02-08-1800 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Markens, Jean | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Markens, Mathieu | Beroep=cultivateur | Moeder van het kind  | Voermans, Marie |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 29-07-1800 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kursten, Mathieu | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kursten, Laurent | Beroep=cultivateur | Moeder van het kind  | van bogget, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |