| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 20-01-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van gorp, Jan Francis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van gorp, Joannes Baptista | Beroep=daglooner Leeftijd=33 | Moeder van het kind  | Peeters, Maria Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 23-01-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bongers, Peter Henricus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bongers, Henricus Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Knapen, Jacoba Wilhelmina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 24-01-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bollen, Peter Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bollen, Petrus Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=38 | Moeder van het kind  | Vossen, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 29-01-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Joosten, Drica | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Joosten, Lambertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=41 | Moeder van het kind  | Geelen, Wilhelmina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 09-03-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Ingeveld, Peter Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Ingeveld, Cleophas Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=34 | Moeder van het kind  | Verkuijlen, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 11-03-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bruekers, Peter Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bruekers, Jacobus | Beroep=landbouwer Leeftijd=41 | Moeder van het kind  | Verscharen, Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 12-03-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van heugten, Joanna Maria Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van heugten, Joannes | Beroep=dijkwachter Leeftijd=41 | Moeder van het kind  | Simons, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 13-03-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van heugten, Lucas Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van heugten, Willem Hubert | Beroep=landbouwer Leeftijd=35 | Moeder van het kind  | van geleuken, Anna Maria Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 21-03-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Molendijks, Martinus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Molendijks, Peter | Beroep=daglooner Leeftijd=29 | Moeder van het kind  | Miggels, Mechelina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 22-03-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Scherers, Drica Hubertina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Scherers, Petrus Michael | Beroep=nachtwaker Leeftijd=41 | Moeder van het kind  | Kneepkens, Mathea |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 25-03-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Boumans, Antonius | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Boumans, Franciscus | Beroep=wever Leeftijd=37 | Moeder van het kind  | Timmermans, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 26-03-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van de manakker, Dorothea | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van de manakker, Peter Leonardus Hubertus | Beroep=werkman Leeftijd=40 | Moeder van het kind  | Simons, Hendrina |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |