| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 28-03-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Scheijven, Peter Jan | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Scheijven, Thomas | Beroep=werkman Leeftijd=44 | Moeder van het kind  | van den bogaert, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 31-03-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bloemers, Petronella | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bloemers, Antonius | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Vaes, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 01-04-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van der maesen, Felix Martinus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van der maesen, Servatius Simon | Beroep=horlogiemaker Leeftijd=32 | Moeder van het kind  | Knuijpkens, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 01-04-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Voorter, Gerardus Godefridus Franciscus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Voorter, Cornelis Hubertus | Beroep=wever Leeftijd=33 | Moeder van het kind  | Vonken, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 14-05-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Hoeben, Anna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Hoeben, Jan Francis | Beroep=werkman Leeftijd=25 | Moeder van het kind  | Coppen, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 20-05-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Weekers, Jacobus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Weekers, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | Vaessen, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 20-05-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Puijnen, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Puijnen, Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=55 | Moeder van het kind  | Simons, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 21-05-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van den boom, Antonetta | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van den boom, Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=46 | Moeder van het kind  | van hunsel, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 22-05-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Snellen, Martinus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Snellen, Wilhelmus | Beroep=daglooner Leeftijd=30 | Moeder van het kind  | Claessens, Anna Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 25-05-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van deursen, Mathea | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van deursen, Peter Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=44 | Moeder van het kind  | Waegemans, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 28-05-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Soers, Johanna | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Soers, Peter Jan | Beroep=landbouwer Leeftijd=43 | Moeder van het kind  | Wulms, Christina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 29-05-1868 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Boumans, Peter Francis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Boumans, Henricus | Beroep=wever Leeftijd=41 | Moeder van het kind  | Abrahams, Hendrina |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |