| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 27-01-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Timmermans, Peter Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Timmermans, Francis | Beroep=wever Leeftijd=24 | Moeder van het kind  | van hoef, Petronella |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 28-01-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Nies, Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Nies, Jan Mathijs | Beroep=veldwachter Leeftijd=45 | Moeder van het kind  | van stratum, Johanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 30-01-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Hoeben, Wilhelmus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Hoeben, Leonardus Hubertus | Beroep=schoenmaker Leeftijd=35 | Moeder van het kind  | Steuten, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 31-01-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Peeters, Maria Geertrudis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Peeters, Sibertus Hubertus | Beroep=landbouwer Leeftijd=25 | Moeder van het kind  | Vogels, Maria Magdalena |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 02-02-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Smolenaers, Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Smolenaers, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=42 | Moeder van het kind  | Ramakers, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 06-02-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Smolenaers, Gabriël | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Smolenaers, Peter Jan | Beroep=landbouwer Leeftijd=35 | Moeder van het kind  | Sieben, Anna Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 11-02-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Stienen, Peter Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Stienen, Martinus | Beroep=landbouwer Leeftijd=28 | Moeder van het kind  | Gielen, Joanna |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 11-02-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Vossen, Anna Geertrudis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Vossen, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=43 | Moeder van het kind  | Kursten, Joanna Geertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 11-02-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Houben, Johannes Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Houben, Jan Mathias | Beroep=looger Leeftijd=28 | Moeder van het kind  | Beelen, Maria Helena Hubertina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 11-02-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Houben, Hermanus Henricus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Houben, Peter Joannes | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Geraerts, Maria Gertrudis |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 14-02-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Jonkers, Peter Joannes | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Jonkers, Jan Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=36 | Moeder van het kind  | Bongers, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-02-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Hoeben, Wilhelmina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Hoeben, Peter Mathijs | Beroep=landbouwer Leeftijd=30 | Moeder van het kind  | Havens, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |