| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 16-02-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Verscharen, Petronella | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Verscharen, Wilhelmus | Beroep=landbouwer | Moeder van het kind  | Breukers, Mathea |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-02-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Sieben, Anna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Sieben, Theodorus | Beroep=landbouwer Leeftijd=33 | Moeder van het kind  | Slaats, Anna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 26-03-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Bruekers, Maria Josephina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Bruekers, Peter Joseph | Beroep=landbouwer Leeftijd=39 | Moeder van het kind  | Tindemans, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 28-03-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Hoeben, Anna Maria | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Hoeben, Jan Francis | Beroep=werkman Leeftijd=35 | Moeder van het kind  | Coppen, Anna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 28-03-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kessels, Maria Petronella | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kessels, Antonius | Beroep=werkman Leeftijd=35 | Moeder van het kind  | van driel, Anna Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 28-03-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van heugten, Anna Maria Catharina | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van heugten, Josephus | Beroep=sluiswachter Leeftijd=46 | Moeder van het kind  | Sieben, Joanna Maria |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 02-04-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Janssen, Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Janssen, Christianus | Beroep=landbouwer Leeftijd=26 | Moeder van het kind  | Schreurs, Hendrina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 07-04-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Boumans, Henricus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Boumans, Henricus | Algemeen=overleden Leeftijd=56 | Moeder van het kind  | Abrahams, Hendrina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 09-04-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Gielissen, Joannes Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Gielissen, Jacobus Hubertus | Beroep=timmerman Leeftijd=33 | Moeder van het kind  | van de waarsenburg, Mathea |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 12-04-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van driel, Jan Michiel Joseph | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van driel, Renier | Beroep=landbouwer Leeftijd=35 | Moeder van het kind  | Jonckers, Anna Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 14-04-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Craenen, Clara | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Craenen, Joannes | Beroep=molenaar Leeftijd=45 | Moeder van het kind  | Gubbels, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 14-04-1878 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Berens, Lodewijk | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Berens, Petrus Joannes | Beroep=werkman Leeftijd=52 | Moeder van het kind  | Gubbels, Maria Catharina |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |