| 
             
         
     | 
    
            
De eerste 10000 records
    
| Plaats | 
 
 Feit datum 
  | 
Type | 
Personen | 
Feit teksten | 
Scan1 | 
Scans | 
 
| Nederweert | 15-12-1842 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Brangers, Jan Francis | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Brangers, Thomas | Beroep=daglooner Leeftijd=28 | Moeder van het kind  | van moorsel, Francina | Beroep=dagloonster Leeftijd=28 | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-12-1842 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Hoeben, Leonardus Hubertus | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Hoeben, Jan Michiel | Beroep=schoenmaker Leeftijd=28 | Moeder van het kind  | de vos, Joanna Maria | Beroep=dagloonster Leeftijd=28 | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 28-12-1842 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Beerens, Andries | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Beerens, Gerardus | Beroep=landbouwer Leeftijd=44 | Moeder van het kind  | Houbers, Ida | Beroep=landbouwster Leeftijd=26 | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 29-12-1842 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kupers, Hendrika | Algemeen=onwettig Geboorteplaats=Nederweert | Moeder van het kind  | Kupers, Catharina | Beroep=dienstmeid Leeftijd=33 | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 14-01-1798 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Caris, Elisabet | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Caris, Jean | Beroep=cultivateur | Moeder van het kind  | Clephas, Margarite |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 16-01-1798 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Kampers, Jean Guliaume | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Kampers, Jean Mathieu | Beroep=medicin patente | Moeder van het kind  | Trouwen, Rose |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 15-01-1798 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Saers, Joanne Marie | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Saers, Guliaume | Beroep=cultivateur | Moeder van het kind  | Scheepers, Geertrud |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 28-01-1798 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | van asten, Anne Margarite | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | van asten, Guliaume | Beroep=correur | Moeder van het kind  | van kranenbroek, Anne |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 01-02-1798 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Wulms, Michiel | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Wulms, Jean | Beroep=cultivateur | Moeder van het kind  | Bongers, Joanne |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 02-02-1798 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Beelen, Henri | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Beelen, Henri | Beroep=boucher patente | Moeder van het kind  | Vermeulen, Elisabeth |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 03-02-1798 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Guens, Tomas | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Guens, Pierre | Beroep=cultivateur | Moeder van het kind  | Mussen, Elisabet |  | 
  |  |   |  |  | Nederweert | 05-02-1798 | Geboorte-aangifte | | Geborene  | Tindemans, Jacques | Geboorteplaats=Nederweert | Vader van het kind  | Tindemans, Jean Pierre | Beroep=cultivateur | Moeder van het kind  | Koppen, Marie |  | 
  |  |   |  |       
  
         
     | 
    
             
         
     |